PCZ 025025 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,27 kN |
estática | C0 | 3,9 kN |
Designação | ||
PCZ 025025 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 3,969 mm | |
D | 5,556 mm | |
B | 3,969 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,27 kN |
estática | C0 | 3,9 kN |
Designação | ||
PCZ 025025 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 3,969 mm | |
D | 5,556 mm | |
B | 3,969 mm | |
Massa | ||
- kg |